25 viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Bajos y áticos con terraza.
Consulta la disponibilidad, superficies y precios de cada una de las unidades de la promoción. Todas las viviendas incluyen plaza de garaje y trastero.
Mostrando 25 de 25 viviendas
| Vivienda | Distribución | Superficie | Terraza / Patio | Dotación | Precio Estimado | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bajo A Bajo | 2 Dorms2 Baños | 68.5 m² útiles84.2 m² const. | 28 m² | Garaje + Trastero | 255.000 € | disponible | |
Bajo B Bajo | 1 Dorms1 Baños | 48.2 m² útiles59.8 m² const. | 18.5 m² | Garaje + Trastero | 195.000 € | disponible | |
Bajo C Bajo | 2 Dorms2 Baños | 71.1 m² útiles87.4 m² const. | 32 m² | Garaje + Trastero | 262.000 € | reservado | |
Bajo D Bajo | 3 Dorms2 Baños | 88.4 m² útiles108.6 m² const. | 45 m² | Garaje + Trastero | 325.000 € | disponible | |
1º A Planta 1 | 2 Dorms2 Baños | 69.2 m² útiles85.1 m² const. | 8.5 m² | Garaje + Trastero | 249.000 € | disponible | |
1º B Planta 1 | 1 Dorms1 Baños | 47.9 m² útiles58.7 m² const. | 6.2 m² | Garaje + Trastero | 189.000 € | disponible | |
1º C Planta 1 | 2 Dorms2 Baños | 68.8 m² útiles84.5 m² const. | 8.5 m² | Garaje + Trastero | 252.000 € | disponible | |
1º D Planta 1 | 3 Dorms2 Baños | 86.5 m² útiles106.2 m² const. | 11 m² | Garaje + Trastero | 315.000 € | reservado | |
1º E Planta 1 | 2 Dorms1 Baños | 62.4 m² útiles76.8 m² const. | 7.8 m² | Garaje + Trastero | 249.000 € | disponible | |
2º A Planta 2 | 2 Dorms2 Baños | 69.2 m² útiles85.1 m² const. | 8.5 m² | Garaje + Trastero | 254.000 € | disponible | |
2º B Planta 2 | 1 Dorms1 Baños | 47.9 m² útiles58.7 m² const. | 6.2 m² | Garaje + Trastero | 192.000 € | disponible | |
2º C Planta 2 | 2 Dorms2 Baños | 68.8 m² útiles84.5 m² const. | 8.5 m² | Garaje + Trastero | 256.000 € | reservado | |
2º D Planta 2 | 3 Dorms2 Baños | 86.5 m² útiles106.2 m² const. | 11 m² | Garaje + Trastero | 319.000 € | disponible | |
2º E Planta 2 | 2 Dorms1 Baños | 62.4 m² útiles76.8 m² const. | 7.8 m² | Garaje + Trastero | 252.000 € | disponible | |
3º A Planta 3 | 2 Dorms2 Baños | 69.2 m² útiles85.1 m² const. | 8.5 m² | Garaje + Trastero | 259.000 € | disponible | |
3º B Planta 3 | 1 Dorms1 Baños | 47.9 m² útiles58.7 m² const. | 6.2 m² | Garaje + Trastero | 196.000 € | reservado | |
3º C Planta 3 | 2 Dorms2 Baños | 68.8 m² útiles84.5 m² const. | 8.5 m² | Garaje + Trastero | 261.000 € | disponible | |
3º D Planta 3 | 3 Dorms2 Baños | 86.5 m² útiles106.2 m² const. | 11 m² | Garaje + Trastero | 324.000 € | disponible | |
3º E Planta 3 | 2 Dorms1 Baños | 62.4 m² útiles76.8 m² const. | 7.8 m² | Garaje + Trastero | 257.000 € | disponible | |
Ático A Ático | 2 Dorms2 Baños | 72.3 m² útiles89.1 m² const. | 36.5 m² | Garaje + Trastero | 298.000 € | disponible | |
Ático B Ático | 1 Dorms1 Baños | 51 m² útiles63.2 m² const. | 24.8 m² | Garaje + Trastero | 230.000 € | disponible | |
Ático C Ático | 3 Dorms2 Baños | 92.5 m² útiles114.3 m² const. | 48 m² | Garaje + Trastero | 365.000 € | reservado | |
Ático D Ático | 2 Dorms2 Baños | 73.8 m² útiles90.5 m² const. | 38.2 m² | Garaje + Trastero | 305.000 € | disponible | |
Ático E Ático | 3 Dorms2 Baños | 90.1 m² útiles111.4 m² const. | 44 m² | Garaje + Trastero | 359.000 € | disponible | |
Ático F Ático | 2 Dorms2 Baños | 70.4 m² útiles87.2 m² const. | 32 m² | Garaje + Trastero | 295.000 € | disponible |
¿Quieres conocer Centro �ptico Calher?
Rellena tus datos y recibe al instante el Dossier Comercial completo en PDF con planos, calidades y memoria técnica.
Atención personalizada con cita previa
Te recibimos en nuestras oficinas para explicarte en detalle los planos técnicos, la estructura de costes de la cooperativa y el calendario de obra previsto.
Oficina Comercial
Paseo de la Habana 184, Chamartín, 28036 Madrid
Ubicación de la Promoción
Calle Peña Nueva 35, Casco Histórico de Vallecas, 28031 Madrid
Email de Contacto
info@centroopticocalher.comCantidades avaladas conforme a la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). Máxima seguridad jurídica en el proceso de adhesión y adquisición.
